
Vereinsiegerausstellung Krosigk 2013
![]() |
Richter: | Julie Evans (GBR) | |
Richteranwärter: | |||
Veranstaltungsort: | Krosigk | ||
Veranstaltungsdatum: | 26.05.2013 | ||
RÜDEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | VETERANENKLASSE - Rüden |
Platzierung |
12 | Checkpoint Bravo's Clyde |
Platz 1, VetCAC VDH+Club, |
Katalog Nr. | EHRENKLASSE - Rüden | Platzierung |
-- | -- | |
Katalog Nr. | BABYKLASSE (Puppy) - Rüden | Formwertnote / Platzierung |
01 | Hakiba's Isad | vsp/p/p |
02 | Charming Merlin von den Sandstücken | vv1/1tp/1vp |
03 | Collin von den Sandstücken | vsp3/3p/3p |
04 | Hakiba's Inas | vsp/p/p |
05 | Assiduitas Lodestar | vsp2/2p/2p |
06 | Assiduitas Let's Talk Business | vsp4/4p/4p |
07 | Endless Games Sunset Dalmatian | fehlt ./. |
Katalog Nr. | JÜNGSTENKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung |
13 | Zinober von Abasko | G/B/G |
14 | Zenon von Abasko | SG2/2TB/2VG |
15 | Christi ORMOND Intelligent Solution | SG3/3TB/3VG |
16 | Charly Brown vom Gut Nordholz | SG4/4TB/4VG |
Katalog Nr. | JUGENDKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung |
-- | -- | |
Katalog Nr. | ZWISCHENKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung |
18 | Dalmino Only One | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
19 | Vento vom Wolfsberg | V1/1EXC, CAC VHD+Club |
20 | Vim vom Wolfsberg | SG4/4TB/4VG |
21 | Celtic Gate's Blackjack | V3/3EXC |
Katalog Nr. | CHAMPIONKLASSE - Rüden | Formwertnote / Platzierung |
22 | Ch. Baron Balou von den Ginkgo Bäumen | SG/TB/VG |
23 | Ch. Xantino vom Scheibenholz | V/EXC |
24 | Ch. Coastal Komentajakapteeni | V4/4EXC |
25 | Ch. Christi ORMOND Coppola | V3/3EXC |
26 | Ch. Christi ORMOND Exquisite Selection | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
27 | Ch. Triple X vom Teutoburger Wald | V/EXC |
28 | Ch. Hakiba's Dameer | V/EXC |
29 | Ch. Dream Believer Sunset Dalmatian | fehlt ./. |
30 | Ch. Obelix von Reinhold's Hüsung | SG/TB/VG |
31 | Ch. Finoh vom Bierstadter Hof | SG/TB/VG |
32 | Ch. Precious Luv Alessio | V1/1EXC, CAC VHD+Club |
33 | Ch. Ersi Dream Reader Bohemia Rododendron | SG/TB/VG |
Katalog Nr. | OFFENEKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung |
34 | Yaris vom Scheibenholz | V4/4EXC |
35 | Jargo vom Hause Heidelberg | SG/TB/VG |
36 | Aiko vom Hause Fiedanu | G/B/G |
37 | Caprilli's I Have A Dream | V1/1EXC, CAC VHD+Club, Vereinssieger, BOB |
38 | Spotnik's First Farao For Ormond | V3/3EXC |
39 | Christi ORMOND Gentle Voice | SG/TB/VG |
40 | Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | SG/TB/VG |
41 | Perdita's Sparkling Star | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
42 | Hakiba's Dali | SG/TB/VG |
43 | Hakiba's Ghabani | fehlt ./. |
44 | Hakiba's Ghadir | G/B/G |
45 | Armani vom Weserblick | G/B/G |
46 |
United Spots Quantico |
fehlt ./. |
Katalog Nr. | FUNKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung |
47 | After Midnight of the Smiling Spots | Platz 1 |
48 | Hakiba's El Ameer | Platz 2 |
|
||
HÜNDINNEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | FUNKLASSE - Hündinnen | |
49 | Xhosa vom Scheibenholz | Platz 1 |
Katalog Nr. | VETERANENKLASSE - Hündinnen |
Platzierung |
50 | Leila | Platz 2, VetCAC Res VDH+Club |
51 | Everybody's Sunshine vom Schwarzen Rubin |
Platz1, VetCAC VDH+Club, |
Katalog Nr. | EHRENKLASSE - Hündinnen | Platzierung |
-- | -- | |
Katalog Nr. | BABYKLASSE (Puppy) - Hündinnen |
Formwertnote / Platzierung |
08 | Hakiba's Injah | vv2/2tp/2vp |
09 | Hakiba's Ilanah | vsp3/3p/3p |
10 | Ribanna vom Magdeburger Domfelsen | vv1/1tp/1vp, Best Puppy |
11 | Eleventh Heaven Sunset Dalmatian | fehlt ./. |
JÜNGSTENKLASSE - Hündinnen |
Formwertnote / Platzierung | |
52 | Christi ORMOND Jolie Jewel | vv3/3tp/3vp |
53 | Christi ORMOND Just A Miracle | vv1/1tp/1vp |
54 | Christi ORMOND Journey To Adventure | vv2/2tp/2vp |
55 | Checkpoint Bravo's Maharani | fehlt ./. |
Katalog Nr. | JUGENDKLASSE - Hündinnen |
Formwertnote / Platzierung |
56 | Zimtstern von Abasko | SG/TB/VG |
57 | Dolly vom Weserblick | SG4/4TB/4VG |
58 | Aember von Abasko | fehlt ./. |
59 | Christi ORMOND Immortal Soul | V1/1EXC, JCAC VHD+Club |
60 | Adina vom Ruppiner Land | fehlt ./. |
61 | Dalila vom Weserblick | G/B/G |
62 | Secrisco's Brunella | fehlt ./. |
63 | Christi ORMOND Incarnation of Goddess | V3/3EXC |
64 | Agneta vom Grabbe-Hof | G/B/G |
65 | Bahar Binah Bajadere von Stella Matutina | G/B/G |
66 | Precious Luv Embrace Me | SG/TB/VG |
67 | Grainne Ni Belenus Dalmadami | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
Katalog Nr. | ZWISCHENKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung |
68 | Midnight Sun of the Living Spots | SG/TB/VG |
69 | United Pleasure vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
70 | Unbreakable Soul vom Teutoburger Wald | SG4/4TB/4VG |
71 | Irmina von Buldern | G/B/G |
72 | Assiduitas Kiss And Tell | SG/TB/VG |
73 | Christi ORMOND Incredible Fairyland | V3/3EXC |
74 | Dot4Dot Bumble Bee | V1/1EXC, CAC VHD+Club |
Katalog Nr. | CHAMPIONKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung |
75 | Ch. Esprit Fleur von Buldern | SG/TB/VG |
76 | Ch. Checkpoint Bravo's Hazel | V4/4EXC |
77 | Ch. Assiduitas Jungle Fever | SG/TB/VG |
78 | Ch. Christi ORMOND First Fairytale | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
79 | Ch. Hakiba's Daima | SG/TB/VG |
80 | Ch. African Girl de los perros santos | V3/3EXC |
81 | Ch. Daughter de la Queen Dalmadami | V1/1EXC, CAC VHD+Club |
82 | Ch. Celtic Gate's According To Legend | V/EXC |
83 | Ch. Gioia von Buldern | V/EXC |
Katalog Nr. | OFFENEKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung |
84 | Hakiba's Dalia | G/B/G |
85 | Hakiba's Hadira | G/B/G |
86 | Athene von den Sandstücken | V3/3EXC |
87 | Yill von Abasko | G/B/G |
88 | Coastal Kampawiineri | V4/4EXC |
89 | Obonya's Pride Anna-Ariella | V1/1EXC, CAC VHD+Club, Vereinssiegerin |
90 | Assiduitas Jingle Belle | SG/TB/VG |
91 | Hakiba's Gaya | SG/TB/VG |
92 | Nabuka vom Teutoburger Wald | V/EXC |
93 | Queen Amidala von Arabian's Stud | SG/TB/VG |
94 | Angelina vom Isfeld | SG/TB/VG |
95 | Toot's Fairytale | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
96 | Curly vom Weserblick | SG/TB/VG |
97 | Precious Luv Be Delicious | fehlt ./. |
98 |
Culhawk Flash Me A Smile |
SG/TB/VG |
Katalog Nr. | ZUCHTGRUPPEN: | NACHZUCHTGRUPPEN: |
-- | -- | |
Katalog Nr. | PAARKLASSEN: | JUNIORHANDLING: |
-- | -- | |