
Rassehundegemeinschaftsausstellung Schloss Meisdorf 2013 (Tag 1)
![]() |
Richter: | Andrea Mix (GER) | |
Richteranwärter: | |||
Veranstaltungsort: | Schloss Meisdorf | ||
Veranstaltungsdatum: | 06.07.2013 | ||
RÜDEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | VETERANENKLASSE - Rüden |
Platzierung |
-- | -- | |
EHRENKLASSE - Rüden | Platzierung | |
-- | -- | |
BABYKLASSE (Puppy) - Rüden | Formwertnote / Platzierung | |
-- | -- | |
JÜNGSTENKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung | |
-- | -- | |
JUGENDKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung | |
330 | Charly Brown vom Gut Nordholz | V1/1EXC, JCAC VDH+Club, tgb.Junghund/Best Junior |
331 | Magical Spot's Fountain of Love | SG4/4TB/4VG |
332 | Christi ORMOND Intelligent Solution | SG3/3TB/3VG |
333 | Zenon von Abasko | zurückgezogen |
334 | Abraxas von Abasko | SG2/2TB/2VG |
ZWISCHENKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung | |
335 | Vento vom Wolfsberg | SG1/1TB/1G |
CHAMPIONKLASSE - Rüden | Formwertnote / Platzierung | |
336 | Ch. Zito vom Wilhelmstal | V3/3EXC |
337 | Ch. Precious Luv Alessio | V1/1EXC, CAC VDH+Club, tgb.Rüde/Best Male |
338 |
Ch. Orion's Belt vom Forst Eichenhorst |
V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
OFFENEKLASSE - Rüden |
Formwertnote / Platzierung | |
339 | Hakiba's Ghadir | SG1/1TB/1VG |
HÜNDINNEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | VETERANENKLASSE - Hündinnen |
Platzierung |
340 | Anniko-Zoey vom Hause Picolino | Pl.1, VetCAC VDH+Club, tgb. Veteran |
341 | Ria vom Wolfsberg | Pl.2, VetCAC Res VDH+Club |
342 | Everybody's Sunshine vom Schwarzen Rubin | Pl.3 |
EHRENKLASSE - Hündinnen | Platzierung | |
-- | -- | |
BABYKLASSE (Puppy) - Hündinnen |
Formwertnote / Platzierung | |
-- | -- | |
JÜNGSTENKLASSE - Hündinnen |
Formwertnote / Platzierung | |
-- | -- | |
JUGENDKLASSE - Hündinnen |
Formwertnote / Platzierung | |
343 | True Soul Be Happy | SG2/2TB/2VG |
344 | Precious Luv Embrace Me Joon | fehlte/absent |
345 | Christi ORMOND Incognito Celebrity | V1/1EXC, JCAC VDH+Club |
346 | Queen Molly vom Magdeburger Domfelsen | G/B/G |
ZWISCHENKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung | |
347 | Somora's Eternal Tango | V1/1EXC, CAC VDH+Club, tgb.Hündin, BOB |
CHAMPIONKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung | |
348 | Ch. Hakiba's Daima | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
349 | Ch. Exlibris Canes Northern Hope | SG3/3TB/3VG |
350 | Ch. Assiduitas Jungle Fever | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
OFFENEKLASSE - Hündinnen | Formwertnote / Platzierung | |
351 | 351 Hakiba's Dalia | V4/4TB/4VG |
352 | 352 Dana von der Ohrewiese | SG/TB/VG |
353 | 353 Bhanja von der Ohrewiese | V/EXC |
354 | 354 Christi ORMOND Famous Flame | fehlte/absent |
355 | Joyful Alice vom Hause Picolino | V/EXC |
356 |
Assiduitas Jingle Belle |
V3/3EXC |
357 | Yill von Abasko | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
358 | Dolce Vita's Bella Donna | SG/TB/VG |
359 | Hakiba's Gaya | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
360 | Dot4Dot Another Dream | fehlte/absent |
361 | Abby von Hause Fiedanu | fehlte/absent |
ZUCHTGRUPPEN: | NACHZUCHTGRUPPEN: | |
-- | -- | |
PAARKLASSEN: | JUNIORHANDLING: | |
-- | -- | |