
Ergebnisse Vereinssiegerausstellung DZGD Wolfshagen 2019
![]() |
Richter: | ![]() |
|
Sonderleiter: | ![]() |
||
Veranstaltungsort: | ![]() |
||
Veranstaltungsdatum: | ![]() |
||
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
01 | Christi ORMOND Highly Diamond Fuji | V1/1EXC, VetCAC VDH+Club, Vereinsveteranensieger, Tagesbester Veteran/Best Veteran, BOS |
02 | Parzival vom Goldenen Hut | fehlt/absent |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
03 | Christi ORMOND Vincent van Gogh | vv1/1tp/1vp |
04 | Dot4Dot Jocker | vv2/2tp/2vp |
05 | Loki Ghadir aus dem Leopoldstal | vsp4/4p/4p |
06 | Lando aus dem Leopoldstal | vv3/3tp/3vp |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
07 | Dark Smokey of black and brown emotions | SG2/2TB/2VG |
08 | Christi ORMOND Under my Skin | V1/1EXC, JCAC VDH+Club, Vereinsjugendsieger, Tagesbester Jugend/Best Junior |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
09 | Frihedens Prince Unicorn | V2/2EXC, ResCAC VDH, CAC Club |
10 | Davide Cato of black and brown emotions | SG/TB/VG |
11 | Hero Pablo vom Hause Fiedanu | SG/TB/VG |
12 | Dot4Dot Hocus Pocus | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club |
13 | Dale aus dem Grubetal | fehlt/absent |
14 | Zeno vom Wolfsberg | V4/4EXC |
15 | Kane aus dem Leopoldstal | V3/3EXC |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
16 | D-Day vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club, Vereinssieger |
17 | Christi ORMOND New Age | V2/2EXC, ResCAC VDH, CAC Club |
18 | Emilio vom Hause Fiedanu | V3/3EXC |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
19 | Spotted Pearls Brutus | V2/2EXC, ResCAC VDH, CAC Club |
20 | Dot4Dot Garibaldi | V/EXC |
21 | Christi ORMOND Raise me Up | V4/4EXC |
22 | Dobby vom Scheibenholz | V/EXC |
23 | Canadian Club vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club |
24 | Assiduitas Pride'N Joy | SG/TB/VG |
25 | Daim vom Scheibenholz | V3/3EXC |
26 | Apollo vom Behrenstolz | zurückgezogen |
27 | Heartbreaker Aasim aus dem Leopoldstal | SG/TB/VG |
Katalog Nr. | Fun Klasse – Rüden | Formwertnote/Platzierung |
28 | Black Jack vom Behrenstolz | Platz 3 |
29 | Spots of Cinnamon Exotic Eclipse | Platz 2 |
30 | Hugo vom Hause Fiedanu | Platz 1 |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
31 | Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald | V4/4EXC |
32 | Dot4Dot Butterfly Dream | V3/3EXC |
33 | United Pleasure vom Teutoburger Wald | V1/1EXC 1, VetCAC VDH+Club, Vereinsveteranensiegerin |
34 | Precious Luv Be Delicious | fehlt/absent |
35 | Assiduitas Inner Circle | V/EXC |
36 | Spotty Buddy Mon Cheri | V2/2EXC 1, ResVetCAC VDH+Club |
37 | Darina aus dem Leopoldstal | V/EXC |
Katalog Nr. | Puppyklasse – Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
38 | Dixie vom Bahrener Hof | vv1/1tp/1vp, Puppysieger/Best Baby |
39 | Glamorous Generation vom Teutoburger Wald | vv3/3tp/3vp |
40 | Werina von der Klostergasse | vv2/2tp/2vp |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
41 | Tullamore | vsp3/3p/3p |
42 | Liberty aus dem Leopoldstal | vsp4/4p/4p |
43 | Dot4Dot Juliette | vv1/1tp/1vp, Jüngstensieger/Best Puppy |
44 | Dot4Dot Jean de la Lune | vv2/2tp/2vp |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
45 | Flame of Fame vom Teutoburger Wald | V3/3EXC |
46 | Camilia vom Behrenstolz | SG4/4TB/4VG |
47 | Spots of Cinnamon Emily Brown | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
48 | Chablis iz Terletskoy Dubravy | V1/1EXC, JCAC VDH+Club, Vereinsjugendsiegerin |
49 | Coco Chanel vom Behrenstolz | SG/TB/VG |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
50 | Donna of black and brown emotions | fehlt/absent |
51 | Exclusiv Estelle Spots of Cinnamon | V2/2EXC, ResCAC VDH, CAC Club |
52 | Face to Face vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club |
53 | Dot4Dot Heaven so sweet | V4/4EXC |
54 | United Spots Zena | G/B/G |
55 | Kelana aus dem Leopoldstal | V3/3EXC |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
56 | Lacrima Christi Cute As Can Be | V2/2EXC, ResCAC VDH, CAC Club |
57 | Dorothy May vom Hause Fiedanu | V/EXC |
58 | Dot4Dot Christini | V/EXC |
59 | Comtess Cleopatra of Haddon Hall | fehlt/absent |
60 | Amarula vom Scheibenholz | V3/3EXC |
61 | Mascha da Capo vom Kirchwinkel | V/EXC |
62 | Hakiba's Lamyra | V4/4EXC |
63 | Christi ORMOND Immortal Soul | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club, Vereinssiegerin, BOB |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
64 | Christi ORMOND Release Me | V1/1EXC, CAC VDH, 2x CAC Club |
65 | Crispy 'n' Crunchy vom Teutoburger Wald | V3/3EXC |
66 | Droplet Design vom Teutoburger Wald | V4/4EXC |
67 | Dazzling Daylight vom Teutoburger Wald | V/EXC |
68 | Indian-Dream vom Hause Cideri | SG/TB/VG |
69 | Spots of Cinnamon Charming Charleen | V/EXC |
70 | Enna Lou vom Hause Fiedanu | V/EXC |
71 | Honey Bee s Nevskih Ostrovov | fehlt/absent |
72 | Christi ORMOND Now and Forever | SG/TB/VG |
73 | Dot4Dot Gingerini | V/EXC |
74 | Assiduitas Phorbidden Phruit | G/B/G |
75 | Miss Moneypenny vom Hause Picolino | SG/TB/VG |
76 | Daenerys vom Scheibenholz | V2/2EXC, ResCAC VDH, CAC Club |
Katalog Nr. | Fun Klasse – Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
77 | Amica vom Ausspann | Platz 4 |
78 | Havanna vom Hause Fiedanu | fehlt/absent |
79 | Happy vom Hause Fiedanu | Platz 1, Tagesbester Fun/Best Fun |
80 | Dirty Diana of black and brown emotions | teilgenommen |
81 | Europa vom Scheibenholz | Platz 3 |
82 | Alva dachka Dorothy of KaWi's trailing Spots | Platz 2 |
Katalog Nr. | Juniorhandling (AK 1) | Formwertnote/Platzierung |
83 | Juniorhandlerin: Anna-Maria Genth mit Hündin Dot4Dot Juliette |
Platz 4 |
84 | Juniorhandler: Ben Brackmann mit Rüden Christi ORMOND Knjaz Simeon Pervom |
Platz 2 |
85 | Juniorhandlerin: Enya Hase mit Rüden Christi ORMOND Under my Skin |
Platz 1 |
86 | Juniorhandlerin: Fee Brackmann mit Rüden Hakiba's Isad |
fehlt/absent |
87 | Juniorhandlerin: Johanna-Sophie Genth mit Hündin Dot4Dot Butterfly Dream |
Platz 3 |
Katalog Nr. | Juniorhandling (AK 2) | Formwertnote/Platzierung |
88 | Juniorhandlerin: Mia-Sophie Briest mit Hündin Neele von der Ender Mark |
Platz 1, Tagesbester Juniorhandler |
Katalog Nr. | Paarklasse | Formwertnote/Platzierung |
89 | Rüde: Christi ORMOND Raise me Up Hündin: Indian-Dream vom Hause Cideri Besitzerin: Fr. Tanja Bock |
Platz 1 |
90 | Rüde: Dot4Dot Hocus Pocus Hündin: Dot4Dot Heaven so sweet Besitzerin: Fr. Dr. Karina Schultz |
Platz 2 |