
Ergebnisse Regionalgruppenausstellung Region Süd - Vöhringen 2019 - Tag 1
![]() |
Richter: | ![]() |
|
Sonderleiter: | ![]() |
||
Veranstaltungsort: | ![]() |
||
Veranstaltungsdatum: | Samstag, 07. September 2019 | ||
Katalog Nr. | Mini-Puppy-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
1 | Annabella vom Rodenbacher Bruch | vv1/1tp/1vp, Tagesbester Puppy/Best Baby |
Katalog Nr. | Puppy-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
2 | Collin vom Donautal zu Ulm | vv3/3tp/3vp |
3 | Nicodemus von Scheßlitz | vv1/1tp/1vp |
4 | Nuka von Scheßlitz | vv2/2tp/2vp |
5 | Neville von Scheßlitz | vsp4/4p/4p |
Katalog Nr. | Puppy-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
6 | Dixie vom Bahrener Hof | vsp3/3p/3p |
7 | Camou vom Donautal zu Ulm | vsp/p/p |
8 | German's Glory vom Teutoburger Wald | vv1/1tp/1vp |
9 | Cara Mia Di Assonanza | fehlt/absent |
10 | Nia von Scheßlitz | vv2/2tp/2vp |
11 | Naema von Scheßlitz | vsp4/4p/4p |
Katalog Nr. | Fun-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
12 | Dalmundis Ad Libitum | Platz 2 |
13 | Indiana vom Roten Herzfleck | Platz 1, Tagesbester Fun / Best Fun |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
14 | Bajazzo vom Hügel | vv1/1tp/1vp |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
15 | Idefix vom Roten Herzfleck | V1/1EXC, CAC VDH+Club, Bester Jugendhund/Best Junior, BOS |
16 | Ginno von Helmuni | fehlt/absent |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
17 | Quatermain vom Birkenwinkel | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
18 | Fuchur Arminius vom Hause Fiedanu | V3/3EXC |
19 | Emilio vom Hause Fiedanu | fehlt/absent |
20 | Ainstein syn Simeon of KaWi's trailing Spots | V2/2EXC |
21 | Avon vom Velhorn-Schloss | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
22 | Levino von Scheßlitz | V4/4EXC |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
23 | Djego vom Hause Fiedanu | SG2/2TB/2VG |
24 | Arpeggione | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
25 | Happiness vom Berghof Engelsbrand | 1vsp/1p/1p |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
26 | Immaculata vom Roten Herzfleck | V1/1EXC, JCAC VDH+Club |
27 | Assiduitas Rambling Rose | SG3/3TB/3VG |
29 | Zaire von Reinhold's Hüsung | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
30 | Dior Deluxe von Hasselbusch | SG3/3TB/3VG |
31 | CroDalmatin Coco Chanel | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
32 | Vioclan Viola Odorata | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
33 | Basima vom Hause Fiedanu | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
34 | Aika vom Hause Alisa | V1/1EXC, CAC VDH+Club, BOB |
35 | Aberdeen's Truth or Dare | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
36 | Leia von Scheßlitz | V3/3EXC |
37 | Dunja vom Scheibenholz | SG4/4TB/4VG |
38 | Adamine vom Hof Belvedere | fehlt/absent |
39 | Anna-Marlene vom Hof Belvedere | fehlt/absent |
Katalog Nr. | Kind mit Hund (bis 8 J.) | Formwertnote/Platzierung |
40 | Felix Varga mit der Dalmatiner-Hündin German's Glory vom Teutoburger Wald |
Platz 1 |