
2018
6. Regionalgruppenausstellung NORD - Sommerfestival - DZGD in Schöningen
![]() |
Richter: | ![]() |
|
Sonderleiter: | ![]() |
||
Veranstaltungsort: | ![]() |
||
Veranstaltungsdatum: | Sonntag, 29. Juli 2018 | ||
Katalog Nr. | Veteranen-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
01 | After Midnight of the Smiling Spots | Platz 2, VetCAC Res VDH+Club |
02 | Parzival vom Goldenen Hut | Platz 1, VetCAC VDH+Club |
Katalog Nr. | Babyklasse – Rüden | Formwertnote/Platzierung |
03 | Finest Fantasy vom Teutoburger Wald | vv1/1tp/1vp |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse – Rüden | Formwertnote/Platzierung |
04 | Dot4Dot Hocus Pocus | vv1/1tp/1vp, "DZGD Sommerfestival Jüngstensieger 2018" |
Katalog Nr. | Jugend-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
05 | Garry vom Hause Fiedanu | SG4/4TB/4VG |
06 | Christi ORMOND Raise me Up | V1/1EXC, JCAC VDH+Club |
07 | Dobby vom Scheibenholz | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
08 | Everest Echo vom Teutoburger Wald | SG/TB/VG |
09 | Hakiba's Lazim | SG3/3TB/3VG |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
10 | Dumbledore von Molaos | fehlt/absent |
11 | D-Day vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
12 | Dot4Dot Garibaldi | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
13 | Yago vom Wolfsberg | SG3/3TB/3VG |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
14 | Christi ORMOND New Age | V3/3EXC |
15 | Christi ORMOND Intelligent Solution | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
16 | Spots of Cinnamon An Easy Life | V4/4EXC |
17 | Christi ORMOND Highly Diamond Fuji | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
18 | John-Boy vom Hause Cideri | SG/TB/VG |
Katalog Nr. | Offene-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
19 | Canadian Club vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
20 | Don Maddox vom Hause Fiedanu | V4/4EXC |
21 | Spots of Cinnemon CIA Agent | V/EXC |
22 | Earl Lucky vom Hause Fiedanu | V3/3EXC |
23 | Kurt Russell vom Furlbach | G/B/G |
24 | Spotted Pearls Brutus | V/EXC |
25 | Atlantic Avenue vom Teutoburger Wald | V/EXC |
26 | Yupiter Moon vom Teutoburger Wald |
V1/1EXC, CAC VDH+Club, |
Katalog Nr. | Fun Klasse – Rüden | Formwertnote/Platzierung |
27 | Epic Excalibur vom Teutoburger Wald | Platz 2 |
28 | Captain Cook vom Teutoburger Wald | Platz 1, Bester Fun, "DZGD Sommerfestival Funsieger 2018" |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
29 | Abby vom Hause Fiedanu | Platz 1, VetCAC VDH+Club, Bester Veteran/Best Veteran, "DZGD Sommerfestival Veteranensieger 2018" |
30 | Precious Luv Be Delicious | fehlt/absent |
31 | Christi ORMOND Empress Edition | Platz 2, VetCAC Res VDH+Club |
Katalog Nr. | Babyklasse – Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
32 | Flame of Fame vom Teutoburger Wald | vv1/1tp/1vp, "DZGD Sommerfestival Babysieger 2018" |
Katalog Nr. | Jugendklasse – Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
33 | Xara Xaviera von Reinhold's Hüsung | SG/TB/VG |
34 | Endearing Edina vom Teutoburger Wald | SG/TB/VG |
35 | Joyfull Justina von Abasko | SG4/4TB/4VG |
36 | Honey Bee s Nevskih Ostrovov | V3/3EXC |
37 | Zobella vom Magdeburger Domfelsen | G/B/G |
38 | Christi ORMOND Release Me | V1/1EXC, JCAC VDH+Club |
39 | Hakiba's Lamyra | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
40 | Fee Amilia vom Hause Fiedanu | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
41 | Dursley von Molaos | fehlt/absent |
42 | Taira Privolzhskya Zhemchuzhina | SG4/4TB/4VG |
43 | Droplet Design vom Teutoburger Wald | V3/3EXC |
44 | Dot4Dot Gingerini | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
45 | Betty Lou vom Hause Fiedanu | V/EXC |
46 | Dot4Dot Butterfly Dream | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
47 | Comtess Cleopatra of Haddon Hall | V4/4EXC |
48 | Lacrima Christi Cute As Can Be | V1/1EXC, CAC VDH+Club, Beste Hündin/Best Female, BOB, "DZGD Sommerfestivalsiegerin 2018" |
49 | Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald | V/EXC |
50 | United Pleasure vom Teutoburger Wald | V3/3EXC |
51 | Hakiba's Kadisha | SG/TB/VG |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
52 | Crispy 'n' Crunchy vom Teutoburger Wald | V3/3EXC |
53 | Indian-Dream vom Hause Cideri | V/EXC |
54 | Xpression of Joy vom Forst Eichenhorst | V/EXC |
55 | Charming Child vom Teutoburger Wald | V/EXC |
56 | Amazing Amanda vom Teutoburger Wald | V/EXC |
57 | Christi ORMOND Mint Chocolate | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
58 | Christi ORMOND My Memory | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
59 | Zimtstern von Abasko | SG/TB/VG |
60 | Spots of Cinnamon Charming Charleen | SG/TB/VG |
61 | Christi ORMOND Now and Forever | SG/TB/VG |
62 | Wilhelmine die Große von Reinhold's Hüsung | V4/4EXC |
Katalog Nr. | Fun Klasse – Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
63 | Chime of black and brown emotions | Platz 1 |
Katalog Nr. | Kind mit Hund | Formwertnote/Platzierung |
64 | Emma Wollert mit Hündin Walkendoerp's Duewelchen Zelina |
Platz 1 |
Katalog Nr. | Juniorhandling AK 1 | Formwertnote/Platzierung |
65 | Enya Hase mit Hündin Christi ORMOND First Fairytale |
Platz 1 |
Katalog Nr. | Zuchtgruppen | Formwertnote/Platzierung |
66 | vom Hause Fiedanu | Platz 1 |
Katalog Nr. | Paarklassen | Formwertnote/Platzierung |
67 | Rüde: Christi ORMOND Highly Diamond Fuji Hündin: Christi ORMOND Empress Edition |
Platz 1 |
68 | Rüde: Spotted Pearls Brutus Hündin: Christi ORMOND Release Me |
Platz 2 |