
Ergebnisse Doppel-Regionalgruppenausstellung Region Ost 2019 (Samstag)
![]() |
Richter Rüden: | ![]() |
|
Richter Hündinnen: |
![]() |
||
Sonderleiter: | ![]() |
||
Veranstaltungsort: | ![]() |
||
Veranstaltungsdatum: | Samstag, 25. Mai 2019 | ||
RÜDEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | Puppy-Klasse - Rüden | Platzierung |
1 | Christi ORMOND Vincent van Gogh | vv1 |
Katalog Nr. | Fun-Klasse - Rüden | Platzierung |
2 | Omar von der Koselmühle | teilgenommen |
3 | Hugo vom Hause Fiedanu | Platz 3 |
4 | Enyo Errol Flynn vom Hause Fiedanu | Platz 1, tgb. Fun |
5 | Hannibal vom Hause Fiedanu | Platz 2 |
6 | Henri vom Hause Fiedanu | Platz 4 |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Rüden | Platzierung |
7 | Christi ORMOND Highly Diamond Fuji | V 2, Vet. CAC Res. VDH+Club |
8 | Triple X vom Teutoburger Wald | V 1, Vet. CAC VDH+Club, tgb. Vet., BOB |
9 | Perditas Sparkling Star | V 3 |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Rüden | Platzierung |
10 | Zeus v. Reinhold's Hüsung | vsp 2 |
11 | Perditas Top Hat and Tails | vv 1, tgb. Jüngster |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Rüden | Platzierung |
12 | Finest Fantasy vom Teutoburger Wald | V 2, Jug. CAC Res. VDH+Club |
13 | Croata Dals Legally In Love |
V 1, Jug. CAC VDH+Club |
14 | Johnny Walker von der Maiblumenwiese | Sg 3 |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Rüden | Platzierung |
15 | Xantos as Chief von Reinhold's Hüsung | V 1, CAC VDH+Club |
16 | Alpha syn Simeon of KaWi's trailing Spots | V 4 |
17 | Garry vom Hause Fiedanu | V 3 |
18 | Zeno vom Wolfsberg | V |
19 | Bacardi vom Gohliser Schlösschen | V 2, CAC Res. VDH+Club |
20 | Dot4Dot Hocus Pocus | V |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Rüden | Platzierung |
21 | Fuchur Arminius vom Hause Fiedanu | V |
22 | Muta Macchiata's Césare | V 4 |
23 | Baxter vom Hause Fiedanu | V 3 |
24 | Earl Emmerson vom Gramzower Kloster | V 2, CAC Res. VDH+Club |
25 | Mexx von der Koselmühle | V |
26 | Christi ORMOND Intelligent Solution | V |
27 | Christi ORMOND New Age | V |
28 | D-Day vom Teutoburger Wald | V 1, CAC VDH+Club |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Rüden | Platzierung |
29 | Djego vom Hause Fiedanu | nicht erschienen |
30 | Dumbledore von Molaos | V |
31 | Daim vom Scheibenholz | V 1, CAC VDH+Club |
32 | Dobby vom Scheibenholz | V |
33 | Zaafir vom Schwarzen Berg | V 2, CAC Res. VDH+Club |
34 | Nixon von der Koselmühle | V |
35 | Dot4Dot Garibaldi | V 3 |
36 | Canadian Club vom Teutoburger Wald | V |
37 | Bella Stracciatella's Blackberry Rock | V 4 |
38 | Muta Macchiata's Bellucci | V |
39 | Major Point Odins Son | nicht erschienen |
HÜNDINNEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | Mini-Puppy-Klasse - Hündinnen | Platzierung |
40 | Tullamore | vv 1, tgb. Puppy |
Katalog Nr. | Puppy-Klasse - Hündinnen | Platzierung |
41 | Kiss-me Kampari von Abasko | vv 1 |
42 | Christi ORMOND Vision of Romance | vv2 |
Katalog Nr. | Fun-Klasse - Hündinnen | Platzierung |
43 | Happy vom Hause Fiedanu | Platz 2 |
44 | Janka von der Maiblumenwiese | nicht teilgenommen |
45 | Alva dachka Dorothy of KaWi's trailing Spots | Platz 1 |
ohne | Hermine vom Roten Herzfleck | teilgenommen außer Konkurrenz |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Hündinnen | Platzierung |
46 | Aziza Bahati von der Ibergquelle |
V 1, Vet. CAC VDH+Club |
47 | Amy vom Hause Fiedanu | V 2, Vet. CAC Res. VDH+Club |
48 | Athene von den Sandstücken | V 3 |
49 | Usara vom Wolfsberg | G |
50 | Coastal Kampawiineri | Sg |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Hündinnen | Platzierung |
51 | Zoja von Reinhold's Hüsung | vv 1 |
52 | Neele von der Ender Mark | vsp 2 |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Hündinnen | Platzierung |
53 | Etta James von Molaos | Sg |
54 | Baba Jaga vom Harzer Hexenstieg | Sg |
55 | Kaba vom Gut Nordholz | V 2, Jug. CAC Res. VDH+Club |
56 | Chrystal Cherie vom Schwarzen Berg | V 1, Jug. CAC VDH+Club, tgb. Jugend, BOS |
57 | Chablis iz Terletskoy Dubravy | V 3 |
58 | Spots of Cinnamon Enchanting Elyza | V 4 |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Hündinnen | Platzierung |
59 | Hakiba's Lamyra | V 1, CAC VDH+Club |
60 | Belina vom Gohliser Schlösschen | Sg |
61 | Lacrima Christi Carmelina | V 3 |
62 | Xtra Edition von Reinhold's Hüsung | Sg 4 |
63 | Bijela vom Gohliser Schlösschen | nicht teilgenommen |
64 | Endearing Edina vom Teutoburger Wald | V 2, CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Hündinnen | Platzierung |
65 | Lacrima Christi Cute As Can Be | V 4 |
66 | Betty Lou vom Hause Fiedanu | V 3 |
67 | Xenia vom Schwarzen Berg | V |
68 | Dot4Dot Butterfly Dream | V 1, CAC VDH+Club |
69 | Dot4Dot Christini | V 2, CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Hündinnen | Platzierung |
70 | Dursley von Molaos | V |
71 | Honey Bee s Nevskih Ostrovov | Sg |
72 | Enna Lou vom Hause Fiedanu | V 4 |
73 | Amelie vom Gohliser Schlösschen | V 1, CAC VDH+Club |
74 | Beta-Omikron Comtess | Sg |
75 | Fenja von der Maiblumenwiese | Sg |
76 | Gratia von der Maiblumenwiese | Sg |
77 | Famina little Dot vom Hause Fiedanu | nicht erschienen |
78 | Ipo Merle vom Gut Nordholz | V 2, CAC Res. VDH+Club |
79 | Cora Lee vom Gut Nordholz | V |
80 | Crispy 'n' Crunchy vom Teutoburger Wald | V |
81 | Christi ORMOND Now and Forever | V 3 |
82 | Justify Juno von Abasko | Sg |
83 | Muta Macciata's Chili Ciocciolina | V |
Katalog Nr. | Kind mit Hund (bis 8 J.) | Platzierung |
84 | Emilia Resch mit Usara vom Wolfsberg |
Platz 1 |
Katalog Nr. | Juniorhandling Altersklasse 1 (9 bis 12 Jahre) |
Platzierung |
85 | Finn Maderer mit Tullamore | Platz 1 |
86 | Jördis Laaken mit Dursley von Molaos | Platz 1 |
Katalog Nr. | Paarklasse | Platzierung |
87 | Nixon von der Koselmühle - Lacrima Christi Carmelina | Platz 1 |