
Ergebnisse Doppel-Regionalgruppenausstellung Region Ost 2019 (Sonntag)
![]() |
Richter Rüden: | ![]() |
|
Richter Hündinnen: |
![]() |
||
Sonderleiter: | ![]() |
||
Veranstaltungsort: | ![]() |
||
Veranstaltungsdatum: | Sonntag, 26. Mai 2019 | ||
RÜDEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | Puppy-Klasse - Rüden | Platzierung |
1 | Christi ORMOND Vincent van Gogh | vv1, tgb. Puppy |
Katalog Nr. | Fun-Klasse - Rüden | Platzierung |
2 | Enyo Errol Flynn vom Hause Fiedanu | Platz 1 |
3 | Hugo vom Hause Fiedanu | Platz 2 |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Rüden | Platzierung |
4 | Christi ORMOND Highly Diamond Fuji | V 1, Vet. CAC VDH+Club |
5 | Triple X vom Teutoburger Wald | V 2, Vet. CAC Res. VDH+Club |
6 | Hakiba's Dali | V 3 |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Rüden | Platzierung |
7 | Zeus v. Reinhold's Hüsung | vv1, tgb. Jüngster |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Rüden | Platzierung |
8 | Hero Pablo vom Hause Fiedanu | V 1, Jug. CAC VDH+Club |
9 | Finest Fantasy vom Teutoburger Wald | V 2, Jug. CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Rüden | Platzierung |
10 | Xantos as Chief von Reinhold's Hüsung | V 4 |
11 | Hakiba's Liem | Sg |
12 | Garry vom Hause Fiedanu | V 2, CAC Res. VDH+Club |
13 | Zeno vom Wolfsberg | V |
14 | Bacardi vom Gohliser Schlösschen | V 1, CAC VDH+Club |
15 | Dot4Dot Hocus Pocus | V 3 |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Rüden | Platzierung |
16 | Fuchur Arminius vom Hause Fiedanu | V |
17 | Muta Macchiata's Césare | V 1, CAC VDH+Club, BOB |
18 | Baxter vom Hause Fiedanu | V |
19 | Earl Emmerson vom Gramzower Kloster | V |
20 | Asim von der Bad Münstereifeler Höhe | V |
21 | Nixon von der Koselmühle | V 4 |
22 | Christi ORMOND Intelligent Solution | V |
23 | Christi ORMOND New Age | V 2, CAC Res. VDH+Club |
24 | D-day vom Teutoburgerwald | V 3 |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Rüden | Platzierung |
25 | Djego vom Hause Fiedanu | nicht teilgenommen |
26 | Dumbledore von Molaos | V 4 |
27 | Frankie vom Hause Fiedanu | V |
28 | Daim vom Scheibenholz | V |
29 | Dobby vom Scheibenholz | Sg |
30 | Indian Dogs Eye-Catcher Salishan | Sg |
31 | Daktari vom Scheibenholz | nicht teilgenommen |
32 | Mexx von der Koselmühle | Sg |
33 | Earl Lucky vom Hause Fiedanu | V 3 |
34 | Dot4Dot Garibaldi | Sg |
35 | Canadian Club vom Teutoburger Wald | V 2, CAC Res. VDH+Club |
36 | Bella Stracciatella's Blackberry Rock | Sg |
37 | Jack'Jones von Abasko | Sg |
38 | Muta Macchiata's Bellucci | V 1, CAC VDH+Club |
HÜNDINNEN - KLASSEN: |
||
Katalog Nr. | Fun-Klasse - Hündinnen | Platzierung |
39 | Happy vom Hause Fiedanu | Platz 1, tgb. Fun |
40 | Havanna vom Hause Fiedanu | Platz 2 |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Hündinnen | Platzierung |
41 | Aziza Bahati von der Ibergquelle | V 4 |
42 | Amy vom Hause Fiedanu | V 3 |
43 | Athene von den Sandstücken | V 2, Vet. CAC Res.VDH+Club |
44 | Coastal Kampawiineri | V 1, Vet. CAC VDH+Club |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse - Hündinnen | Platzierung |
45 | Zoja von Reinhold's Hüsung | vsp. 2 |
46 | Choco Charlotta vom Magdeburger Domfelsen | vv 1 |
47 | Neele von der Ender Mark | vsp. 3 |
Katalog Nr. | Jugendklasse - Hündinnen | Platzierung |
48 | Face to face vom Teutoburger Wald | V 4 |
49 | Etta James von Molaos | Sg |
50 | Ava Alice vom Magdeburger Domfelsen | V 3 |
51 | Baba Jaga vom Harzer Hexenstieg | V 1, CAC VDH+Club, tgb. Jugendhund |
52 | Kaba vom Gut Nordholz | Sg |
53 | Chablis iz Terletskoy Dubravy | V 2, CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Hündinnen | Platzierung |
54 | Hakiba's Lamyra | V 2, CAC Res. VDH+Club |
55 | Gladys a little Angel vom Hause Fiedanu | V 4 |
56 | Belina vom Gohliser Schlösschen | Sg |
57 | Lacrima Christi Carmelina | V 1, CAC VDH+Club, BOS |
58 | Xtra Edition von Reinhold's Hüsung | V 3 |
59 | Bijela vom Gohliser Schlösschen | Sg |
60 | Endearing Edina vom Teutoburger Wald | Sg |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Hündinnen | Platzierung |
61 | Lacrima Christi Cute As Can Be | V |
62 | Betty Lou vom Hause Fiedanu | V 3 |
63 | Xenia vom Schwarzen Berg | V 1, CAC VDH+Club |
64 | Dot4Dot Butterfly Dream | V 4 |
65 | Dot4Dot Christini | Sg |
66 | Orion's Belt Baby Jane | V 2, CAC Res. VDH+Club |
67 | Oesel's Bezaubernde Berta | V |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Hündinnen | Platzierung |
68 | Dursley von Molaos | Sg |
69 | Honey Bee s Nevskih Ostrovov | Sg |
70 | Enna Lou vom Hause Fiedanu | V |
71 | Yara vom Magdeburger Domfelsen | V |
72 | Amelie vom Gohliser Schlösschen | Sg |
73 | Beta-Omikron Comtess | V |
74 | Dazzling Daylight vom Teutoburger Wald | V 4 |
75 | Cora Lee vom Gut Nordholz | V |
76 | Ipo Merle vom Gut Nordholz | V |
77 | Christi ORMOND Now and Forever | V |
78 | Justify Juno von Abasko | V 2, CAC Res. VDH+Club |
79 | Muta Macchiata's Chili Ciocciolina | V 3 |
80 | Daenerys vom Scheibenholz | V 1, CAC VDH+Club |
Katalog Nr. | Kind mit Hund (bis 8 J.) | Platzierung |
81 | Philine Valerie Schleyer mit Christi ORMOND Intelligent Solution |
Platz 1 |
Katalog Nr. | Juniorhandling Altersklasse 1 (9 bis 12 Jahre) |
Platzierung |
82 | Jördis Laaken mit Dursley von Molaos |
Platz 1 |
Katalog Nr. | Paarklasse | Platzierung |
83 | Nixon von der Koselmühle - Lacrima Christi Carmelina | Platz 1 |
Katalog Nr. | Nachzuchtzuchtgruppe | Platzierung |
84 | nach dem Rüden Muta Macchiata's Césare |
Platz 1 |