
5. Nationale Rassehunde Ausstellung Schloss Meisdorf 2019
![]() |
Richter: | ![]() |
|
Sonderleiter: | ![]() |
||
Veranstaltungsort: | ![]() |
||
Veranstaltungsdatum: | ![]() |
||
Katalog Nr. |
Veteranen-Klasse - Rüden | Platzierung |
938 | Asim von der Bad Münstereifeler Höhe | V1/1EXC, Vet.CAC VDH+Club, Bester Veteran/Best Veteran |
Katalog Nr. |
Jugend-Klasse - Rüden | Platzierung |
939 | Finest Fantasy vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, Jug.CAC VDH+Club, Bester Jugendhund/Best Youth |
940 | Oleg von Buldern | SG3/3TB/3VG |
941 | Hero Pablo vom Hause Fiedanu | SG4/4TB/4VG |
942 | Razzle My Tazzle | V2/2EXC, Jug.CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. |
Zwischenklasse - Rüden | Platzierung |
943 | Epic Excalibur vom Teutoburger Wald | fehlt |
944 | Everest Echo vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
945 | Dot4Dot Hocus Pocus | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
946 | Zeno vom Wolfsberg | V3/3EXC |
Katalog Nr. |
Champion-Klasse - Rüden | Platzierung |
947 | Christi ORMOND Intelligent Solution | V3/3EXC |
948 | Emilio vom Hause Fiedanu | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
949 | Private Dancer of the Living Spots | V1/1EXC, CAC VDH+Club, BOS |
Katalog Nr. |
Offene-Klasse - Rüden | Platzierung |
950 | Indian Dogs Eye-Catcher Salishan | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
951 | Canadian Club vom Teutoburger Wald | V3/3EXC |
952 | Dobby vom Scheibenholz | SG/TB/VG |
953 | Daim vom Scheibenholz | SG/TB/VG |
954 | Dot4Dot Garibaldi | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
955 | Gizmo vom Hause Fiedanu | SG/TB/VG |
956 | KinglyDogs A brave Soul | V4/4EXC |
Katalog Nr. |
Jugendklasse - Hündinnen | Platzierung |
957 | Chablis iz Terletskoy Dubravy | G |
958 | Kaba vom Gut Nordholz | V4/4EXC |
959 | Neele von der Ender Mark | SG/TB/VG |
960 | Face to face vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
961 | Baba Jaga vom Harzer Hexenstieg | V3/3EXC |
962 | Flame of Fame vom Teutoburger Wald | SG/TB/VG |
963 | Flames of Sia vom Berghof Engelsbrand | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. |
Zwischenklasse - Hündinnen | Platzierung |
964 | Endearing Edina vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, CAC VDH+Club, BOB |
965 | Eureka vom Berghof Engelsbrand | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. |
Champion-Klasse - Hündinnen | Platzierung |
966 | Dot4Dot Christini | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
967 | Dot4Dot Butterfly Dream | V3/3EXC |
968 | Basima vom Hause Fiedanu | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
969 | Red Hot Chili Pepper of the Living Spots | V4/4EXC |
Katalog Nr. |
Offene Klasse - Hündinnen | Platzierung |
970 | Crispi 'n' Crunchy vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
971 | Ipo Merle vom Gut Nordholz | V4/4EXC |
972 | Fiorella vom Weserblick | SG/TB/VG |
973 | Cora Lee vom Gut Nordholz | SG/TB/VG |
974 | Dazzling Daylight vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
975 | Beta-Omikron Comtess | V/EXC |
976 | Hakiba's Lamyra | V3/3EXC |
977 | Assiduitas Nelly Bly | fehlt |