
21. Rassehunde-Meeting Schloss Meisdorf 2019
![]() |
Richter: | ![]() |
|
Sonderleiter: | ![]() |
||
Veranstaltungsort: | ![]() |
||
Veranstaltungsdatum: | ![]() |
||
Katalog Nr. |
Veteranen-Klasse - Rüden | Platzierung |
290 | Asim von der Bad Münstereifeler Höhe | V2/2EXC, Vet.CAC Res. VDH+Club |
291 | Christi ORMOND Exquisite Selection | V1/1EXC, Vet.CAC VDH+Club, Bester Veteran/Best Veteran, BOB |
Katalog Nr. |
Jugend-Klasse - Rüden | Platzierung |
292 | Finest Fantasy vom Teutoburger Wald | SG3/3TB/3VG |
293 | Razzle My Tazzle | SG1/1TB/1VG |
294 | Christi ORMOND Under my Skin | SG2/2TB/2VG |
Katalog Nr. |
Zwischenklasse - Rüden | Platzierung |
295 | Epic Excalibur vom Teutoburger Wald | fehlt |
296 | Everest Echo vom Teutoburger Wald | SG2/2TB/2VG |
297 | Fantastic Four vom Teutoburger Wald | SG1/1TB/1VG |
298 | Dot4Dot Hocus Pocus | SG3/3TB/3VG |
Katalog Nr. |
Champion-Klasse - Rüden | Platzierung |
299 | Christi ORMOND Magic Moon | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
300 | Private Dancer of the Living Spots | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
Katalog Nr. |
Offene-Klasse - Rüden | Platzierung |
301 | Indian Dogs Eye-Catcher Salishan | SG4/4TB/4VG |
302 | Dot4Dot Garibaldi | SG3/3TB/3VG |
303 | Elvis vom Hause Fiedanu | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
304 | Christi ORMOND Spartacus | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. |
Funklasse - Rüden | Platzierung |
305 | Hugo vom Hause Fiedanu | Platz 1 |
Katalog Nr. |
Veteranenklasse - Hündinnen | Platzierung |
306 | Precious Luv Be Delicious | fehlt |
307 | Christi ORMOND First Fairytale | V1/1EXC, Vet.CAC VDH+Club |
Katalog Nr. |
Jugendklasse - Hündinnen | Platzierung |
308 | Kaba vom Gut Nordholz | V1/1EXC, Jug.CAC VDH+Club, Bester Jugendhund/Best Youth |
309 | Neele von der Ender Mark | SG/TB/VG |
310 | Face to face vom Teutoburger Wald | SG4/4TB/4VG |
311 | Baba Jaga vom Harzer Hexenstieg | SG/TB/VG |
312 | Flame of Fame vom Teutoburger Wald | SG3/3TB/3VG |
313 | Flames of Sia vom Berghof Engelsbrand | V2/2EXC, Jug.CAC Res. VDH+Club, |
Katalog Nr. |
Zwischenklasse - Hündinnen | Platzierung |
314 | Endearing Edina vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, CAC VDH+Club, BOS |
315 | Eureka vom Berghof Engelsbrand | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
Katalog Nr. |
Champion-Klasse - Hündinnen | Platzierung |
316 | Dot4Dot Christini | SG4/4TB/4VG |
317 | Dot4Dot Butterfly Dream | V3/3EXC |
318 | Basima vom Hause Fiedanu | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
319 | Red Hot Chili Pepper of the Living Spots | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
Katalog Nr. |
Offene Klasse - Hündinnen | Platzierung |
320 | Crispi 'n' Crunchy vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, CAC Res. VDH+Club |
321 | Ipo Merle vom Gut Nordholz | SG4/4TB/4VG |
322 | Dazzling Daylight vom Teutoburger Wald | SG/TB/VG |
323 | Beta-Omikron Comtess | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
324 | Dalmatian Dream for ORMOND vom Teutoburger Wald | SG3/3TB/3VG |
Katalog Nr. |
Funklasse - Hündinnen | Platzierung |
325 | Havanna vom Hause Fiedanu | Platz 2 |
326 | Happy vom Hause Fiedanu | Platz 1, Bester Fun/Best Fun |