
8. Regionalgruppenausstellung NORD - Sommerfestival - DZGD in Schöningen
![]() |
Richter: | ![]() |
|
Sonderleiter: | ![]() |
||
Veranstaltungsort: | ![]() |
||
Veranstaltungsdatum: | Sonntag, 28. Juli 2019 | ||
Katalog Nr. | Veteranen-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
01 | Triple X vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, VetCAC VDH+Club, Bester Veteran/Best Veteran, "DZGD Sommerfestival Veteranensieger 2019" |
02 | Christi ORMOND Highly Diamond Fuji | V2/2EXC, VetCAC Res VDH+Club |
Katalog Nr. | Jüngstenklasse – Rüden | Formwertnote/Platzierung |
03 | Christi ORMOND Vincent van Gogh | vv1/1tp/1vp, "DZGD Sommerfestival Jüngstensieger 2019" |
Katalog Nr. | Jugend-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
04 | Hero Pablo vom Hause Fiedanu | V1/1EXC, JCAC VDH+Club |
05 | Loriot vom Furlbach | fehlt/absent |
06 | Finest Fantasy vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
07 | Christi ORMOND Under my Skin | SG3/3TB/3VG |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
08 | John-Boy vom Hause Cideri | V/EXC |
09 | Christi ORMOND Intelligent Solution | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
10 | Christi ORMOND New Age | V/EXC |
11 | Private Dancer of the Living Spots | V3/3EXC |
12 | Spots of Cinnamon An Easy Life | V/EXC |
13 | D-Day vom Teutoburger Wald | V4/4EXC |
14 | Christi ORMOND Magic Moon | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
Katalog Nr. | Offene-Klasse - Rüden | Formwertnote/Platzierung |
15 | Spotted Pearls Brutus | V1/1EXC, CAC VDH+Club, Bester Rüde/Best Male, BOB, "DZGD Sommerfestivalsieger 2019" |
16 | Don Maddox vom Hause Fiedanu | SG/TB/VG |
17 | Christi ORMOND Raise me Up | V4/4EXC |
18 | Canadian Club vom Teutoburger Wald | V3/3EXC |
19 | Dobby vom Scheibenholz | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
20 | Kurt Russel vom Furlbach | SG/TB/VG |
Katalog Nr. | Fun Klasse – Rüden | Formwertnote/Platzierung |
21 | Black Jack vom Behrenstolz | Platz 3 |
22 | Captain Cook vom Teutoburger Wald | Platz 1, Bester Fun, "DZGD Sommerfestival Funsieger 2019" |
23 | Hugo vom Hause Fiedanu | Platz 2 |
Katalog Nr. | Veteranenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
24 | Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, VetCAC VDH+Club |
25 | Precious Luv Be Delicious | fehlt/absent |
Katalog Nr. | Puppyklasse – Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
26 | Gleamy Garnet vom Teutoburger Wald | vv1/1tp/1vp, "DZGD Sommerfestival Babysieger 2019" |
27 | Glamorous Generation vom Teutoburger Wald | vv2/2tp/2vp |
Katalog Nr. | Jugendklasse – Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
28 | Flame of Fame vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
29 | Spots of Cinnamon Emily Brown | V1/1EXC, CAC VDH+Club, "DZGD Sommerfestival Jugendsieger 2019" |
30 | Chablis iz Terletskoy Dubravy | SG3/3TB/3VG |
31 | Neele von der Ender Mark | G/B/G |
Katalog Nr. | Zwischenklasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
32 | Spots of Cinnamon Exclusive Estelle | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
33 | Zoey Lee von Arabians Stud | SG3/3TB/3VG |
34 | Donna of black and brown emotions | G/B/G |
35 | Endearing Edina vom Teutoburger Wald | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
Katalog Nr. | Champion-Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
36 | Lacrima Christi Cute As Can Be | V1/1EXC, CAC VDH+Club, Beste Hündin/Best Female, BOS, "DZGD Sommerfestivalsiegerin 2019" |
37 | Christi ORMOND Immortal Soul | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
Katalog Nr. | Offene Klasse - Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
38 | Droplet Design vom Teutoburger Wald | V4/4EXC |
39 | Christi ORMOND Release Me | V3/3EXC |
40 | Amazing Amanda vom Teutoburger Wald | fehlt/absent |
41 | Crispy 'n' Crunchy vom Teutoburger Wald | SG/TB/VG |
42 | Indian-Dream vom Hause Cideri | SG/TB/VG |
43 | Spots of Cinnamon Charming Charleen | SG/TB/VG |
44 | Christi ORMOND Now and Forever | SG/TB/VG |
45 | Betty Boop vom Teutoburger Wald | fehlt/absent |
46 | Joyfull Justina von Abasko | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
47 | Alpha vom Behrenstolz | SG/TB/VG |
48 | Christi ORMOND Queen of Adventure | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
49 | Christi ORMOND Real Diamond | SG/TB/VG |
50 | Christi ORMOND Journey to Adventure | SG/TB/VG |
Katalog Nr. | Fun Klasse – Hündinnen | Formwertnote/Platzierung |
51 | Bahira-Tarja from the stains with heart | Platz 2 |
52 | Dirty Diana of black and brown emotions | Platz 1 |
Katalog Nr. | Juniorhandling AK 1 | Formwertnote/Platzierung |
53 | Enya Hase, mit dem Dalmatiner-Rüden Christi ORMOND Under my Skin |
Platz 1, Gesamtsieger Juniorhandling |
54 | Ben Brackmann, mit dem Dalmatiner-Rüden Christi ORMOND Knjaz Simeon Pervom |
Platz 3 |
55 | Fee Brackmann, mit dem Dalmatiner-Rüden Hakiba's Isad |
Platz 2 |
Katalog Nr. | Juniorhandling AK 2 | Formwertnote/Platzierung |
56 | Mia-Sophie Briest, mit der Dalmatiner-Hündin Neele von der Ender Mark |
Platz 1 |
Katalog Nr. | Zuchtgruppen | Formwertnote/Platzierung |
57 | vom Teutoburger Wald | Platz 1 |
Katalog Nr. | Nachzuchtgruppen | Formwertnote/Platzierung |
58 | Dalmatiner nach der Hündin Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald |
Platz 1 |
Katalog Nr. | Paarklassen | Formwertnote/Platzierung |
59 | Rüde: Christi ORMOND Raise me Up Hündin: Indian-Dream vom Hause Cideri |
Platz 1 |